2024-2025赛季 · 实时更新 · 深度数据分析
以下为本赛季葡超联赛最新积分排名数据,数据截至最新一轮比赛结束。积分规则:胜3分、平1分、负0分。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本本菲卡 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 波波尔图 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 | 胜平胜胜负 |
| 3 | 葡葡萄牙体育 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 30 | +38 | 73 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 布布拉加 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | +17 | 63 | 胜负胜平胜 |
| 5 | 吉吉马良斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 40 | +12 | 59 | 平胜胜负胜 |
| 6 | 莫莫雷伦斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 38 | +7 | 54 | 平平胜胜负 |
| 7 | 法法马利康 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | +1 | 50 | 负胜平胜负 |
| 8 | 阿阿罗卡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 48 | 胜负负平胜 |
| 9 | 卡卡萨皮亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 | 平平负胜平 |
| 10 | 埃埃斯托里尔 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 43 | 负平胜负平 |
| 11 | 里里奥阿维 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 43 | -8 | 41 | 平负平胜负 |
| 12 | 博博阿维斯塔 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 48 | -15 | 38 | 负胜负负平 |
| 13 | 圣圣克拉拉 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 45 | -15 | 36 | 负平负胜负 |
| 14 | 维维泽拉 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 46 | -18 | 34 | 平负平负负 |
| 15 | 埃埃尔韦斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 48 | -22 | 32 | 负平负平负 |
| 16 | 通通德拉 | 34 | 7 | 8 | 19 | 25 | 55 | -30 | 29 | 负负负胜负 |
| 17 | 阿阿马多拉 | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 | 52 | -30 | 27 | 负平负负平 |
| 18 | 法法伦斯 | 34 | 4 | 7 | 23 | 18 | 62 | -44 | 19 | 负负负负负 |
前三名直接获得欧冠小组赛资格,第四名获得欧冠附加赛资格。第五名获得欧联杯资格,第六名获得欧协联附加赛资格。最后两名直接降级至葡甲联赛,倒数第三名参加保级附加赛。数据更新至2024-2025赛季第34轮。
本菲卡是葡萄牙最成功的足球俱乐部之一,成立于1904年,主场为光明球场(Estádio da Luz),可容纳64,000人。球队历史上获得38次葡超冠军,是葡萄牙足球的标志性力量。本赛季以83分高居榜首,展现了强大的统治力。
波尔图足球俱乐部成立于1893年,是葡萄牙历史第二悠久的俱乐部,主场为巨龙球场(Estádio do Dragão)。球队曾获得30次葡超冠军和2次欧冠冠军(1987、2004年)。本赛季以78分紧随本菲卡,攻防两端表现出色。
葡萄牙体育成立于1902年,主场为何塞·阿尔瓦拉德球场(Estádio José Alvalade),可容纳50,000人。球队获得20次葡超冠军,培养了C罗、菲戈等世界级球星。本赛季73分排名第三,进攻火力强劲。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 | 8 | 32 | 0.69 |
| 2 | 阿图尔·卡布拉尔 | 本菲卡 | 18 | 5 | 30 | 0.60 |
| 3 | 梅赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 16 | 10 | 33 | 0.48 |
| 4 | 西蒙·班扎 | 布拉加 | 14 | 6 | 31 | 0.45 |
| 5 | 路易斯·苏亚雷斯 | 吉马良斯 | 12 | 7 | 29 | 0.41 |
本菲卡在主场以3-1击败波尔图,提前锁定2024-2025赛季葡超冠军,这是球队历史第38座联赛奖杯...
据葡萄牙媒体报道,波尔图俱乐部正在积极运作夏季转会窗口,计划引进多名年轻潜力球员以增强阵容深度...
法伦斯在本轮比赛中0-3惨败,提前两轮确认降级,成为本赛季第二支降级球队,保级形势愈发严峻...